Прайс на ремонт
iPhone
Все цены указаны без стоимости запчастей*
На цену ремонта влияет стоимость аппарата*
На цену ремонта влияет стоимость аппарата*
Тип Ремонта | от iPhone 5 до iPhone 7 | от iPhone 8 до iPhone XS | от iPhone 11 и новее |
---|---|---|---|
Замена дисплейного модуля | 1790₽ | 2690₽ | 3690₽ |
Замена стекла (срезка) | 2690₽ | от 3690₽ до 9490₽ | от 12690₽ |
Замена аккумулятора (АКБ) | 1790₽ | 2990₽ | 4790₽ |
Замена разъема (Lighting) | 1790₽ | 2490₽ | 3490₽ |
Замена крышки | 2690₽ | от 3690₽ до 4690₽ | от 5990₽ до 6990₽ |
Замена стекла камеры | 690₽ | 1690₽ | 2690₽ |
Замена камеры | 1790₽ | 2490₽ | 2990₽ |
Замена динамиков | 1490₽ | 2690₽ | 4190₽ |
Замена шлейфов | 1190 - 1790₽ | 1790 - 3190₽ | 3190 - 6190₽ |
Проклейка рамки дисплея | 1190₽ | 2190₽ | 3190₽ |
Чистка разъемов/сеточек (без разбора) | 390₽ | 590₽ | 690₽ |
Чистка разъемов/сеточек (с разбором) | 690₽ | 1290₽ | 1890₽ |
Замена коннекторов | 2690₽ | 4190₽ | 7190₽ |
Восстановление коннекторов | 1690₽ | 3190₽ | 5190₽ |
Замена микросхем | 2790₽ | 3790₽ | 6790₽ |
Восстановление поврежденных шлейфов | 2790₽ | 4190₽ | 5790₽ |
Пайка после жидкости | 2090₽ - 2690₽ | 2690₽ - 2990₽ | 2990₽ - 3990₽ |
Диагностика | 490₽ | 790₽ | 990₽ |
от iPhone 5 до iPhone 7 | |
---|---|
Замена дисплейного модуля | 1790₽ |
Замена стекла (срезка) | 2690₽ |
Замена аккумулятора (АКБ) | 1790₽ |
Замена разъема (Lighting) | 1790₽ |
Замена крышки | 2690₽ |
Замена стекла камеры | 690₽ |
Замена камеры | 1790₽ |
Замена динамиков | 1490₽ |
Замена шлейфов | 1190 - 1790₽ |
Проклейка рамки дисплея | 1190₽ |
Чистка разъемов/сеточек (без разбора) | 390₽ |
Чистка разъемов/сеточек (с разбором) | 690₽ |
Замена коннекторов | 2690₽ |
Восстановление коннекторов | 1690₽ |
Замена микросхем | 2790₽ |
Восстановление поврежденных шлейфов | 2790₽ |
Пайка после жидкости | 2090₽ - 2690₽ |
Диагностика | 490₽ |
от iPhone 8 до iPhone XS | |
---|---|
Замена дисплейного модуля | 2690₽ |
Замена стекла (срезка) | от 3690₽ до 9490₽ |
Замена аккумулятора (АКБ) | 2990₽ |
Замена разъема (Lighting) | 2490₽ |
Замена крышки | от 3690₽ до 4690₽ |
Замена стекла камеры | 1690₽ |
Замена камеры | 2490₽ |
Замена динамиков | 2690₽ |
Замена шлейфов | 1790 - 3190₽ |
Проклейка рамки дисплея | 2190₽ |
Чистка разъемов/сеточек (без разбора) | 590₽ |
Чистка разъемов/сеточек (с разбором) | 1290₽ |
Замена коннекторов | 4190₽ |
Восстановление коннекторов | 3190₽ |
Замена микросхем | 3790₽ |
Восстановление поврежденных шлейфов | 4190₽ |
Пайка после жидкости | 2690₽ - 2990₽ |
Диагностика | 790₽ |
от iPhone 11 и новее | |
---|---|
Замена дисплейного модуля | 3690₽ |
Замена стекла (срезка) | от 12690₽ |
Замена аккумулятора (АКБ) | 4790₽ |
Замена разъема (Lighting) | 3490₽ |
Замена крышки | от 5990₽ до 6990₽ |
Замена стекла камеры | 2690₽ |
Замена камеры | 2990₽ |
Замена динамиков | 4190₽ |
Замена шлейфов | 3190 - 6190₽ |
Проклейка рамки дисплея | 3190₽ |
Чистка разъемов/сеточек (без разбора) | 690₽ |
Чистка разъемов/сеточек (с разбором) | 1890₽ |
Замена коннекторов | 7190₽ |
Восстановление коннекторов | 5190₽ |
Замена микросхем | 6790₽ |
Восстановление поврежденных шлейфов | 5790₽ |
Пайка после жидкости | 2990₽ - 3990₽ |
Диагностика | 990₽ |